Prezentat acum: Costa Rica - Timbre poştale (2010 - 2019) - 13 timbre.
27. Ianuarie WM: Niciunul Marimea foii: 4 Perforare: 31
4. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 4 Perforare: 11
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1753 | AYD | 200C | multicolor | (30000) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
1754 | AYE | 200C | multicolor | (30000) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
1755 | AYF | 200C | multicolor | (30000) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
1756 | AYG | 200C | multicolor | (30000) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
1753‑1756 | Minisheet | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | |||||||||||
1753‑1756 | 12,56 | - | 12,56 | - | USD |
24. Iunie WM: Niciunul Marimea foii: 4 Perforare: 11
24. August WM: Niciunul Perforare: 10½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759 | AYJ | 400C | multicolor | Platalea ajaja | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1760 | AYK | 400C | multicolor | Morphnus guianensis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1761 | AYL | 1000C | multicolor | Harpia harpyja | 4,18 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
1762 | AYM | 1000C | multicolor | Icterus mesomelas | 4,18 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
1759‑1762 | Minisheet | 12,55 | - | 12,55 | - | USD | |||||||||||
1759‑1762 | 11,50 | - | 11,50 | - | USD |
26. August WM: Niciunul Marimea foii: 4 Perforare: 10½